Kintbury Equity Master Fund Ltd
Informes
| Perfil de empresa |
Incluye
|
| Perfil de Empresa con Administradores |
|
Detalles
| Tipo de empresa | Limited Company |
|---|---|
| ID de Intermediario Global | YCQEZK.99999.SL.136 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 3034-4369-4300-7910 |
| Última actualización de los datos | martes 15 de agosto de 2017 18H05' UTC |
| Domicilio Fiscal | Ugland House George Town
Existen 9.112 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | George Town |
| Región | Gran Caimán |
| Código Postal | KY1-1104 |
| Actividad | accionario, dominar, fondo |

